İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  SALI   ÇARŞAMBA  
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     481,60 481,80 485,30 485,50
Cumhuriyet Ata Lira     3.174,00 3.195,00 3.198,00 3.219,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     439,20 443,20 442,60 446,60
Lira(Tam) Ziynet     3.102,00 3.122,00 3.125,00 3.145,00
Yarım Ziynet     1.551,00 1.561,00 1.563,00 1.573,00
Çeyrek Ziynet     775,00 780,00 781,00 786,00
Editör: TE Bilişim